弊所の業務につきまして、料金をご案内いたします。
最終的に係る金額は、弊所報酬額+証明書取得実費+申請手数料(法定金額)の総額となります。
お打ち合わせ時にお見積りを作成いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
くりはら行政書士事務所の業務についての料金のご案内
料金につきましては下記となります。(記載のないものはご相談ください)
※消費税込みの金額でございます。
業務の種類 | 業務の内容 | 料金 |
---|---|---|
○建設業 | ||
建設業許可 新規申請 | 都道府県知事許可・一般 | 176,000円~ |
都道府県知事許可・特定 | 220,000円~ | |
国土交通大臣許可・一般 | 220,000円~ | |
国土交通大臣許可・特定 | 264,000円~ | |
事業年度終了報告書 (決算変更届) | 経営事項審査をしない場合 | 38,500円~ |
経営事項審査申請 | 事業年度終了報告書(決算変更届) 経営状況分析申請 経営事項審査申請 上記3点セット | 132,000円~ |
工事等入札参加申請 | 1自治体・1業種 | 38,500円~ |
建設業許可 更新申請 | 都道府県知事許可・一般 | 88,000円~ |
都道府県知事許可・特定 | 110,000円~ | |
国土交通大臣許可・一般 | 110,000円~ | |
国土交通大臣許可・特定 | 132,000円~ | |
変更届 | 役員・商号・資本金・代表者 | 33,000円~ |
専任技術者又は経営業務管理責任者 | 66,000円~ | |
建設業許可 業種追加申請 | 都道府県知事許可・一般 | 66,000円~ |
都道府県知事許可・特定 | 88,000円~ | |
国土交通大臣許可・一般 | 110,000円~ | |
国土交通大臣許可・特定 | 132,000円~ |
※作成する書類の量や申請する業種数などにより料金は変動します。
※お打合せ後にお見積もり書を作成します。
※行政庁へ支払う申請手数料は別途申し受けます。
※この他、公共団体発行の証明書類の代理取得につきましては、実費のご負担をお願いいたします。
※上記にない業務につきましてはお問い合わせください。
行政庁への申請手数料
建設業許可申請での申請手数料は下記の通りとなります。(建設業許可の申請先である行政庁へ支払う申請・審査のための手数料です。弊事務所の報酬ではありません。)
許可の種類 | 申請の種類 | 申請手数料 |
都道府県知事許可 | 新規、許可換え新規、般・特新規 | 9万円 |
更新、許可業種の追加 | 5万円 | |
国土交通大臣許可 | 新規、許可換え新規、般・特新規 | 15万円 |
更新、許可業種の追加 | 5万円 |
※上記お手続きの組み合わせにより、申請手数料を計算いたします。