今回は、経営事項審査における総合評定値(P点)での評点の一つである「技術職員数および元請完成工事高(Z)評点」についてです。
経営事項審査の全体像については↓の記事をご覧ください。
こちらの記事で、総合評定値(P点)は5つの要素からそれぞれのウエイトに基づいて計算されるものである、と説明をしました。そして、この5つの要素のひとつである「技術職員数および元請完成工事高(Z)評点」を今回の記事では詳しくみていきます。
この「技術職員数および元請完成工事高(Z)評点」は、総合評定値(P点)のうち25%を占める項目です。
技術職員数および元請完成工事高(Z)評点とは?
「技術職員数および元請完成工事高(Z)評点」とは、自社に所属する技術系の従業員数と以前「完成工事高(X1)評点」の記事でもご紹介しました「元請完成工事高」を評価して数値化したものです。
※「完成工事高(X1)評点については↓
「技術職員数および元請完成工事高(Z)評点」は自社の持つ技術力や元請としての管理能力などを測る項目です。
評価項目は
- 技術職員数
- 元請完成工事高
の二つです。それぞれの指標と評点の算出方法をみていきましょう。
技術職員数について
技術職員数ですが、読んで字のごとく自社に所属する、建設業関係の一定の国家資格や実務経験のある従業員さんの人数を評価します。
※出向者も一定の条件のもとで技術職員数へ含めることが可能ですが、いくつか注意点があるため別記事にまとめます。
この「技術職員数」ですが、自社の常勤の役職者です。役職者には代表者や取締役なども含めることができます。
ただし、「名義貸し」など不正防止のため、「常勤」であることが求められます。ここでいう「常勤」とは、「審査基準日以前に6か月を超える恒常的雇用関係があり、かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者」である必要があります。
「審査基準日以前に6か月を超える」なので、審査基準日から逆算して6か月ぴったりでは足りず、6か月+1日以上は雇用している必要があるので注意してください。
元請完成工事高について
「元請完成工事高」とは、国や公共団体、民間の注文者から直接請け負った工事、いわゆる元請工事についての完成工事高を指しています。
この「元請完成工事高」は完成工事高(X1)評点と同様、総合評定値(P点)を請求する業種ごとに2年平均か3年平均を選択することができます。
元請完成工事高の平均年数は、完成工事高(X1)評点で採用した年数と強制的に同じになります。完成工事高(X1)評点と元請完成工事高の平均年数を別々に選ぶことはできないことに注意が必要です。
技術職員数および元請完成工事高(Z)評点の計算方法
「技術職員数および元請完成工事高(Z)評点」の計算方法はそれぞれ以下のようになります。
技術職員数評点の計算方法
技術職員数評点ですが、総合評定値(P点)を請求する業種ごとに計算をしていきます。
対象となる技術職員の資格や実務経験ごとにどの業種にカウントできるかが決まっています。また、一人の技術者でカウントできるのは2業種までと定められています。
さらに、資格の難易度に応じて以下のように点数が割り振られています。
資格の種類 | 一人あたりの持ち点(技術職員数値) |
1級資格者+監理技術者講習を修了した者 | 6点 |
1級資格者(監理技術者講習を修了していない) | 5点 |
監理技術者補佐(技師補) | 4点 |
基幹技能講習を修了した者 建設キャリアアップシステムのレベル判定で「レベル4」と判定された者 | 3点 |
2級資格者 建設キャリアアップシステムのレベル判定で「レベル3」と判定された者 | 2点 |
その他(実務経験10年以上の技能者) | 1点 |
(※2020年4月1日より、「建設キャリアアップシステム」に登録され、「レベル3」または「レベル4」の判定を受けた技能者も加点対象となりました。)
これらの点数を申請する業種ごとに以下の計算式にあてはめて技術職員数評点を計算します。
区分 | 技術職員数値 | 点数 | |
1 | 15,500以上 | 2,335 | |
2 | 11,930以上 | 15,500未満 | 62×(技術職員数値)÷3,570+2,065 |
3 | 9,180以上 | 11,930未満 | 63×(技術職員数値)÷2,750+1,998 |
4 | 7,060以上 | 9,180未満 | 62×(技術職員数値)÷2,120+1,939 |
5 | 5,430以上 | 7,060未満 | 62×(技術職員数値)÷1,630+1,876 |
6 | 4,180以上 | 5,430未満 | 63×(技術職員数値)÷1,250+1,808 |
7 | 3,210以上 | 4,180未満 | 63×(技術職員数値)÷970+1,747 |
8 | 2,470以上 | 3,210未満 | 62×(技術職員数値)÷740+1,686 |
9 | 1,900以上 | 2,470未満 | 62×(技術職員数値)÷570+1,624 |
10 | 1,460以上 | 1,900未満 | 63×(技術職員数値)÷440+1,558 |
11 | 1,130以上 | 1,460未満 | 63×(技術職員数値)÷330+1,488 |
12 | 870以上 | 1,130未満 | 62×(技術職員数値)÷260+1,434 |
13 | 670以上 | 870未満 | 63×(技術職員数値)÷200+1,367 |
14 | 510以上 | 670未満 | 62×(技術職員数値)÷160+1,318 |
15 | 390以上 | 510未満 | 63×(技術職員数値)÷120+1,247 |
16 | 300以上 | 390未満 | 62×(技術職員数値)÷90+1,183 |
17 | 230以上 | 300未満 | 63×(技術職員数値)÷70+1,119 |
18 | 180以上 | 230未満 | 62×(技術職員数値)÷50+1,040 |
19 | 140以上 | 180未満 | 62×(技術職員数値)÷40+984 |
20 | 110以上 | 140未満 | 63×(技術職員数値)÷30+907 |
21 | 85以上 | 110未満 | 63×(技術職員数値)÷25+860 |
22 | 65以上 | 85未満 | 62×(技術職員数値)÷20+810 |
23 | 50以上 | 65未満 | 62×(技術職員数値)÷15+742 |
24 | 40以上 | 50未満 | 63×(技術職員数値)÷10+633 |
25 | 30以上 | 40未満 | 63×(技術職員数値)÷10+633 |
26 | 20以上 | 30未満 | 62×(技術職員数値)÷10+636 |
27 | 15以上 | 20未満 | 63×(技術職員数値)÷5+508 |
28 | 10以上 | 15未満 | 62×(技術職員数値)÷5+511 |
29 | 5以上 | 10未満 | 63×(技術職員数値)÷5+509 |
30 | 5未満 | 62×(技術職員数値)÷5+510 |
元請完成工事高評点の計算方法
元請完成工事高評点も技術職員数評点と同じく、総合評定値(P点)を請求する業種ごとに計算をしていきます。
P点を出したい業種ごとに元請完成工事高を以下の表に当てはめて元請完成工事高評点を算出します。
区分 | 平均元請完工高 | 点数 | |
1 | 1,000億円以上 | 2,865 | |
2 | 800億円以上 | 1,000億円未満 | 119×(平均元請完工高)÷20,000,000+2,270 |
3 | 600億円以上 | 800億円未満 | 145×(平均元請完工高)÷20,000,000+2,166 |
4 | 500億円以上 | 600億円未満 | 87×(平均元請完工高)÷10,000,000+2,079 |
5 | 400億円以上 | 500億円未満 | 104×(平均元請完工高)÷10,000,000+1,994 |
6 | 300億円以上 | 400億円未満 | 126×(平均元請完工高)÷10,000,000+1,906 |
7 | 250億円以上 | 300億円未満 | 76×(平均元請完工高)÷5,000,000+1,828 |
8 | 200億円以上 | 250億円未満 | 90×(平均元請完工高)÷5,000,000+1,758 |
9 | 150億円以上 | 200億円未満 | 110×(平均元請完工高)÷5,000,000+1,678 |
10 | 120億円以上 | 150億円未満 | 81×(平均元請完工高)÷3,000,000+1,603 |
11 | 100億円以上 | 120億円未満 | 63×(平均元請完工高)÷2,000,000+1,549 |
12 | 80億円以上 | 100億円未満 | 75×(平均元請完工高)÷2,000,000+1,489 |
13 | 60億円以上 | 80億円未満 | 92×(平均元請完工高)÷2,000,000+1,421 |
14 | 50億円以上 | 60億円未満 | 55×(平均元請完工高)÷1,000,000+1,367 |
15 | 40億円以上 | 50億円未満 | 66×(平均元請完工高)÷1,000,000+1,312 |
16 | 30億円以上 | 40億円未満 | 79×(平均元請完工高)÷1,000,000+1,260 |
17 | 25億円以上 | 30億円未満 | 48×(平均元請完工高)÷500,000+1,209 |
18 | 20億円以上 | 25億円未満 | 57×(平均元請完工高)÷500,000+1,164 |
19 | 15億円以上 | 20億円未満 | 70×(平均元請完工高)÷500,000+1,112 |
20 | 12億円以上 | 15億円未満 | 50×(平均元請完工高)÷300,000+1,072 |
21 | 10億円以上 | 12億円未満 | 41×(平均元請完工高)÷200,000+1,026 |
22 | 8億円以上 | 10億円未満 | 47×(平均元請完工高)÷200,000+996 |
23 | 6億円以上 | 8億円未満 | 57×(平均元請完工高)÷200,000+956 |
24 | 5億円以上 | 6億円未満 | 36×(平均元請完工高)÷100,000+911 |
25 | 4億円以上 | 5億円未満 | 40×(平均元請完工高)÷100,000+891 |
26 | 3億円以上 | 4億円未満 | 51×(平均元請完工高)÷100,000+847 |
27 | 2億5,000万円以上 | 3億円未満 | 30×(平均元請完工高)÷50,000+820 |
28 | 2億円以上 | 2億5,000万円未満 | 35×(平均元請完工高)÷50,000+795 |
29 | 1億5,000万円以上 | 2億円未満 | 45×(平均元請完工高)÷50,000+755 |
30 | 1億2,000万円以上 | 1億5,000万円未満 | 32×(平均元請完工高)÷30,000+730 |
31 | 1億円以上 | 1億2,000万円未満 | 26×(平均元請完工高)÷20,000+702 |
32 | 8,000万円以上 | 1億円未満 | 29×(平均元請完工高)÷20,000+687 |
33 | 6,000万円以上 | 8,000万円未満 | 36×(平均元請完工高)÷20,000+659 |
34 | 5,000万円以上 | 6,000万円未満 | 22×(平均元請完工高)÷10,000+635 |
35 | 4,000万円以上 | 5,000万円未満 | 27×(平均元請完工高)÷10,000+610 |
36 | 3,000万円以上 | 4,000万円未満 | 31×(平均元請完工高)÷10,000+594 |
37 | 2,500万円以上 | 3,000万円未満 | 19×(平均元請完工高)÷5,000+573 |
38 | 2,000万円以上 | 2,500万円未満 | 23×(平均元請完工高)÷5,000+553 |
39 | 1,500万円以上 | 2,000万円未満 | 28×(平均元請完工高)÷5,000+533 |
40 | 1,200万円以上 | 1,500万円未満 | 19×(平均元請完工高)÷3,000+522 |
41 | 1,000万円以上 | 1,200万円未満 | 16×(平均元請完工高)÷2,000+502 |
42 | 1,000万円未満 | 341×(平均元請完工高)÷10,000+241 |
技術職員数および元請完成工事高(Z)評点の総合評定値(P点)への換算方法
冒頭に書きましたように、「技術職員数および元請完成工事高(Z)評点」が総合評定値(P点)に占める割合は25%です。
ここまでに求めた
- 技術職員数評点
- 元請完成工事高評点
に、↓の計算式に「技術職員数および元請完成工事高(Z)評点」のもつウエイト=25%を掛けて総合評定値(P点)へと換算を行います。
- Z=(技術職員数評点×0.2)+(元請完成工事高評点×0.2)
- 総合評定値(P点)=Z×0.25
これで「技術職員数および元請完成工事高(Z)評点」を総合評定値(P点)に換算することができます。
さいごに
今回は「技術職員数および元請完成工事高(Z)評点」について
- 技術職員数および元請完成工事高(Z)評点とは?
- 技術職員数および元請完成工事高(Z)評点の計算方法
- 技術職員数および元請完成工事高(Z)評点の総合評定値(P点)への換算方法
について書いてきました。「技術職員数および元請完成工事高(Z)評点」のアップ方法については別の機会に記事にしたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。