今回は、経営事項審査における総合評定値(P点)での評点の一つである「自己資本額および平均利益額(X2)評点」についてです。
経営事項審査の全体像については↓の記事をご覧ください。
こちらの記事で、総合評定値(P点)は5つの要素からそれぞれのウエイトに基づいて計算されるものである、と説明をしました。そして、この5つの要素のひとつである「自己資本額および平均利益額(X2)評点」を今回の記事では詳しくみていきます。
この「自己資本額および平均利益額(X2)評点」は、総合評定値(P点)のうち15%を占める項目です。
自己資本額および平均利益額(X2)評点とは?
「自己資本額および平均利益額(X2)評点」ですが、読んで字のごとく(笑)、自社の財務内容のうち、「自己資本額」と「平均利益額」を評価し、数値化したものです。
これは、これ自社で積上げてきた財務的貯蔵量(ストック)と直近2期分の資本の流動量(フロー)を評価する指標で、経営規模評点とも呼ばれています。
- 自己資本額
- 2期平均の利益額
それぞれの指標と評点の算出方法をみていきましょう。
自己資本額について
「自己資本額」ですが、この指標は先ほども書きましたが「これまでの財務的貯蔵量(ストック)」を表すものです。
「自己資本額」の経営事項審査上の用語としては、決算書の貸借対照表にあります、試算の総額から負債の総額を差し引いた「純資産の合計額」を指しています。
平均利益額について
「平均利益額」ですが、こちらの指標も先ほど書きましたが「直近2期分の資本の流動量(フロー)」を表すものです。
「平均利益額」の経営事項審査上の用語としては、決算書の損益計算書にあります、「営業利益に減価償却実施額を組み戻したもの」=「利払前税引前償却前利益」の直近2期分の平均値を指しています。
自己資本額および平均利益額(X2)評点の計算方法
自己資本額および平均利益額(X2)評点の計算方法は、以下のように決算書からそれぞれの金額を抜き出したうえで、各金額に応じた区分に対応する計算式をあてはめて計算をします。
自己資本額評点の計算方法
自己資本額=純資産額というのはさきほど書いたとおりです。
この自己資本額の審査基準日(直近の決算日)または直近2期平均の自己資本額を下の表にあてはめて計算します。
なお、自己資本額がマイナスのときは、「0円」として計算を行います。
区分 | 自己資本の額または平均自己資本額 | 点数 | |
1 | 3,000億円以上 | 2114 | |
2 | 2,500億円以上 | 3,000億円未満 | 63×(自己資本額)÷50,000,000+1,736 |
3 | 2,000億円以上 | 2,500億円未満 | 73×(自己資本額)÷50,000,000+1,686 |
4 | 1,500億円以上 | 2,000億円未満 | 91×(自己資本額)÷50,000,000+1,614 |
5 | 1,200億円以上 | 1,500億円未満 | 66×(自己資本額)÷30,000,000+1,557 |
6 | 1,000億円以上 | 1,200億円未満 | 53×(自己資本額)÷20,000,000+1,503 |
7 | 800億円以上 | 1,000億円未満 | 61×(自己資本額)÷20,000,000+1,463 |
8 | 600億円以上 | 800億円未満 | 75×(自己資本額)÷20,000,000+1,407 |
9 | 500億円以上 | 600億円未満 | 46×(自己資本額)÷10,000,000+1,356 |
10 | 400億円以上 | 500億円未満 | 53×(自己資本額)÷10,000,000+1,321 |
11 | 300億円以上 | 400億円未満 | 66×(自己資本額)÷10,000,000+1,269 |
12 | 250億円以上 | 300億円未満 | 39×(自己資本額)÷5,000,000+1,233 |
13 | 200億円以上 | 250億円未満 | 47×(自己資本額)÷5,000,000+1,193 |
14 | 150億円以上 | 200億円未満 | 57×(自己資本額)÷5,000,000+1,153 |
15 | 120億円以上 | 150億円未満 | 42×(自己資本額)÷3,000,000+1,114 |
16 | 100億円以上 | 120億円未満 | 33×(自己資本額)÷2,000,000+1,084 |
17 | 80億円以上 | 100億円未満 | 39×(自己資本額)÷2,000,000+1,054 |
18 | 60億円以上 | 80億円未満 | 47×(自己資本額)÷2,000,000+1,022 |
19 | 50億円以上 | 60億円未満 | 29×(自己資本額)÷1,000,000+989 |
20 | 40億円以上 | 50億円未満 | 34×(自己資本額)÷1,000,000+964 |
21 | 30億円以上 | 40億円未満 | 41×(自己資本額)÷1,000,000+936 |
22 | 25億円以上 | 30億円未満 | 25×(自己資本額)÷500,000+909 |
23 | 20億円以上 | 25億円未満 | 29×(自己資本額)÷500,000+889 |
24 | 15億円以上 | 20億円未満 | 36×(自己資本額)÷500,000+861 |
25 | 12億円以上 | 15億円未満 | 27×(自己資本額)÷300,000+834 |
26 | 10億円以上 | 12億円未満 | 21×(自己資本額)÷200,000+816 |
27 | 8億円以上 | 10億円未満 | 24×(自己資本額)÷200,000+801 |
28 | 6億円以上 | 8億円未満 | 30×(自己資本額)÷200,000+777 |
29 | 5億円以上 | 6億円未満 | 18×(自己資本額)÷100,000+759 |
30 | 4億円以上 | 5億円未満 | 21×(自己資本額)÷100,000+744 |
31 | 3億円以上 | 4億円未満 | 27×(自己資本額)÷100,000+720 |
32 | 2億5,000万円以上 | 3億円未満 | 15×(自己資本額)÷50,000+711 |
33 | 2億円以上 | 2億5,000万円未満 | 19×(自己資本額)÷50,000+691 |
34 | 1億5,000万円以上 | 2億円未満 | 23×(自己資本額)÷50,000+675 |
35 | 1億2,000万円以上 | 1億5,000万円未満 | 16×(自己資本額)÷30,000+664 |
36 | 1億円以上 | 1億2,000万円未満 | 13×(自己資本額)÷20,000+650 |
37 | 8,000万円以上 | 1億円未満 | 16×(自己資本額)÷20,000+635 |
38 | 6,000万円以上 | 8,000万円未満 | 19×(自己資本額)÷20,000+623 |
39 | 5,000万円以上 | 6,000万円未満 | 11×(自己資本額)÷10,000+614 |
40 | 4,000万円以上 | 5,000万円未満 | 14×(自己資本額)÷10,000+599 |
41 | 3,000万円以上 | 4,000万円未満 | 16×(自己資本額)÷10,000+591 |
42 | 2,500万円以上 | 3,000万円未満 | 10×(自己資本額)÷5,000+579 |
43 | 2,000万円以上 | 2,500万円未満 | 12×(自己資本額)÷5,000+569 |
44 | 1,500万円以上 | 2,000万円未満 | 14×(自己資本額)÷5,000+561 |
45 | 1,200万円以上 | 1,500万円未満 | 11×(自己資本額)÷3,000+548 |
46 | 1,000万円以上 | 1,200万円未満 | 8×(自己資本額)÷2,000+544 |
47 | 1,000万円未満 | 223×(自己資本額)÷10,000+361 |
※自己資本額に1,000円未満の端数がある場合、その端数は切り捨てます。
※計算後の評点に小数点以下の端数がある場合、その端数は切り捨てます。
平均利益額の計算方法
平均利益額=利払前税引前償却前利益額の直近2期平均値というのはさきほど書いたとおりです。
この平均利益額を下の表にあてはめて計算をします。
なお、平均利益額がマイナスのときは「0円」として計算します。
区分 | 平均利益額 | 点数 | |
1 | 300億円 | 2447 | |
2 | 250億円以上 | 300億円未満 | 134×(平均利益額)÷5,000,000+1,643 |
3 | 200億円以上 | 250億円未満 | 151×(平均利益額)÷5,000,000+1,558 |
4 | 150億円以上 | 200億円未満 | 175×(平均利益額)÷5,000,000+1,462 |
5 | 120億円以上 | 150億円未満 | 123×(平均利益額)÷3,000,000+1,372 |
6 | 100億円以上 | 120億円未満 | 93×(平均利益額)÷2,000,000+1,306 |
7 | 80億円以上 | 100億円未満 | 104×(平均利益額)÷2,000,000+1,251 |
8 | 60億円以上 | 80億円未満 | 122×(平均利益額)÷2,000,000+1,179 |
9 | 50億円以上 | 60億円未満 | 70×(平均利益額)÷1,000,000+1,125 |
10 | 40億円以上 | 50億円未満 | 79×(平均利益額)÷1,000,000+1,080 |
11 | 30億円以上 | 40億円未満 | 92×(平均利益額)÷1,000,000+1,028 |
12 | 25億円以上 | 30億円未満 | 54×(平均利益額)÷500,000+980 |
13 | 20億円以上 | 25億円未満 | 60×(平均利益額)÷500,000+950 |
14 | 15億円以上 | 20億円未満 | 70×(平均利益額)÷500,000+910 |
15 | 12億円以上 | 15億円未満 | 48×(平均利益額)÷300,000+880 |
16 | 10億円以上 | 12億円未満 | 37×(平均利益額)÷200,000+850 |
17 | 8億円以上 | 10億円未満 | 42×(平均利益額)÷200,000+825 |
18 | 6億円以上 | 8億円未満 | 48×(平均利益額)÷200,000+801 |
19 | 5億円以上 | 6億円未満 | 28×(平均利益額)÷100,000+777 |
20 | 4億円以上 | 5億円未満 | 32×(平均利益額)÷100,000+757 |
21 | 3億円以上 | 4億円未満 | 37×(平均利益額)÷100,000+737 |
22 | 2億5,000万円以上 | 3億円未満 | 21×(平均利益額)÷50,000+722 |
23 | 2億円以上 | 2億5,000万円未満 | 24×(平均利益額)÷50,000+707 |
24 | 1億5,000万円以上 | 2億円未満 | 27×(平均利益額)÷50,000+695 |
25 | 1億2,000万円以上 | 1億5,000万円未満 | 20×(平均利益額)÷30,000+676 |
26 | 1億円以上 | 1億2,000万円未満 | 15×(平均利益額)÷20,000+666 |
27 | 8,000万円以上 | 1億円未満 | 16×(平均利益額)÷20,000+661 |
28 | 6,000万円以上 | 8,000万円未満 | 19×(平均利益額)÷20,000+649 |
29 | 5,000万円以上 | 6,000万円未満 | 12×(平均利益額)÷10,000+634 |
30 | 4,000万円以上 | 5,000万円未満 | 12×(平均利益額)÷10,000+634 |
31 | 3,000万円以上 | 4,000万円未満 | 15×(平均利益額)÷10,000+622 |
32 | 2,500万円以上 | 3,000万円未満 | 8×(平均利益額)÷5,000+619 |
33 | 2,000万円以上 | 2,500万円未満 | 10×(平均利益額)÷5,000+609 |
34 | 1,500万円以上 | 2,000万円未満 | 11×(平均利益額)÷5,000+605 |
35 | 1,200万円以上 | 1,500万円未満 | 7×(平均利益額)÷3,000+603 |
36 | 1,000万円以上 | 1,200万円未満 | 6×(平均利益額)÷2,000+595 |
37 | 1,000万円未満 | 78×(平均利益額)÷10,000+547 |
※自己資本額に1,000円未満の端数がある場合、その端数は切り捨てます。
※計算後の評点に小数点以下の端数がある場合、その端数は切り捨てます。
自己資本額および平均利益額(X2)評点のP点への換算
冒頭に書きましたように、「自己資本額および平均利益額(X2)評点」の総合評定値(P点)に占める割合は15%です。
ここまでに求めた
- 自己資本額評点
- 平均利益額評点
の平均値をX2評点とし、このX2評点にX2評点の持つウエイト=15%を掛けて総合評定値(P点)に換算を行います。
計算式は、
- X2=(自己資本額評点+平均利益額評点)÷2
- 総合評定値(P点)=X2×0.15
となります。
まとめ
今回は、「自己資本額および平均利益額(X2)評点」について
- 自己資本額および平均利益額(X2評点)とは何か?
- 自己資本額および平均利益額(X2)評点の計算方法
- 自己資本額および平均利益額(X2)評点のP点への換算
を詳しく書いてきました。「自己資本額および平均利益額(X2)評点のアップ方法」については別の機会に記事にしたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。